Přinášíme vám porovnání 3kg kladiv od různých výrobců. Věříme, že Vám tím pomůžeme při vašem výběru, jestliže o koupi takového nářadí uvažujete.
Makita HR2811FT | Bosch GBH 3-28 DFR | Dewalt D25324K | Milwaukee PLH 28 XE | |
Upínání | SDS-PLUS | SDS-PLUS | SDS-PLUS | SDS-PLUS |
Příkon | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
Hmotnost | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,5 kg | 3,6 kg |
Max. průměr vrtání do betonu | 28 mm | 28 mm | 26 mm | 28 mm |
Sila úderu (EPTA) | 2,9 J | 3,1 J | 2,8 J | 4,8 J |
Počet úderů | 0 - 4500 min-1 | 0 - 4000 min-1 | 0 - 4300 min-1 | 0 - 4000 min-1 |
Volnoběžné otáčky | 0 - 1100 min-1 | 0 - 900 min-1 | 0 - 1150 min-1 | 0 - 1000 min-1 |
Součást balení | rychlovyměnitelné skľíčidlo | rychlovyměnitelné skľíčidlo | rychlovyměnitelné skľíčidlo | rychlovyměnitelné skľíčidlo |
antivibračni rukojeť | antivibrační rukojeť | antivibrační rukojeť | antivibrační rukojeť | |
Hodnota vibrací při příklepovém vrtání do betonu | 15,0 m/s2 | 13 m/s2 | 10,5 m/s2 | 10,6 m/s |
Záruka dle občanského zákonníku | 24 mesiacov | 36 měsíců po registraci na internete do 4 týdnů od zakoupení | 24 měsíců | 36 měsíců po registraci na internete do 4 týdnů od zakoupení |
Koupit teď | Koupit teď | Koupit teď | Koupit teď |
Naše akce na kladivo Milwaukee PLH 28 XE
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |